Csomagküldési árak Európába
Magyarországról háztól házig, 13 európai célországba. A dokumentum és a normál csomag külön díjsávban választható.
Gyors áttekintés
A részletes súlysávokat az országkártyák lenyitásával találod.
AT Ausztria Dokumentum 6 490 Ft
Maximum 0,5 kg és 35 × 25 × 2 cm, lapos dokumentumküldeményként.
| Normál csomag súlya | Ár |
|---|---|
| 1 kg-ig | 6 490 Ft |
| 2 kg-ig | 6 990 Ft |
| 3 kg-ig | 8 490 Ft |
| 4 kg-ig | 8 990 Ft |
| 5 kg-ig | 9 990 Ft |
| 6 kg-ig | 10 490 Ft |
| 7 kg-ig | 10 490 Ft |
| 8 kg-ig | 11 990 Ft |
| 9 kg-ig | 11 990 Ft |
| 10 kg-ig | 11 990 Ft |
| 10–15 kg | 16 490 Ft |
| 15–20 kg | 19 490 Ft |
| 20–25 kg | 22 490 Ft |
| 25–27 kg | 25 490 Ft |
CZ Csehország Dokumentum 5 990 Ft
Maximum 0,5 kg és 35 × 25 × 2 cm, lapos dokumentumküldeményként.
| Normál csomag súlya | Ár |
|---|---|
| 1 kg-ig | 6 490 Ft |
| 2 kg-ig | 6 490 Ft |
| 3 kg-ig | 6 990 Ft |
| 4 kg-ig | 6 990 Ft |
| 5 kg-ig | 6 990 Ft |
| 6 kg-ig | 7 490 Ft |
| 7 kg-ig | 7 490 Ft |
| 8 kg-ig | 7 790 Ft |
| 9 kg-ig | 7 990 Ft |
| 10 kg-ig | 8 990 Ft |
| 10–15 kg | 12 490 Ft |
| 15–20 kg | 12 990 Ft |
| 20–25 kg | 13 490 Ft |
| 25–27 kg | 13 990 Ft |
EE Észtország Dokumentum 6 990 Ft
Maximum 0,5 kg és 35 × 25 × 2 cm, lapos dokumentumküldeményként.
| Normál csomag súlya | Ár |
|---|---|
| 1 kg-ig | 7 490 Ft |
| 2 kg-ig | 7 490 Ft |
| 3 kg-ig | 7 990 Ft |
| 4 kg-ig | 8 990 Ft |
| 5 kg-ig | 8 990 Ft |
| 6 kg-ig | 9 490 Ft |
| 7 kg-ig | 9 490 Ft |
| 8 kg-ig | 10 490 Ft |
| 9 kg-ig | 10 490 Ft |
| 10 kg-ig | 10 490 Ft |
| 10–15 kg | 14 490 Ft |
| 15–20 kg | 16 490 Ft |
| 20–25 kg | 18 490 Ft |
| 25–27 kg | 20 490 Ft |
FR Franciaország Dokumentum 8 990 Ft
Maximum 0,5 kg és 35 × 25 × 2 cm, lapos dokumentumküldeményként.
| Normál csomag súlya | Ár |
|---|---|
| 1 kg-ig | 9 990 Ft |
| 2 kg-ig | 10 490 Ft |
| 3 kg-ig | 12 490 Ft |
| 4 kg-ig | 12 990 Ft |
| 5 kg-ig | 12 990 Ft |
| 6 kg-ig | 13 490 Ft |
| 7 kg-ig | 13 490 Ft |
| 8 kg-ig | 14 490 Ft |
| 9 kg-ig | 14 490 Ft |
| 10 kg-ig | 14 490 Ft |
| 10–15 kg | 19 990 Ft |
| 15–20 kg | 21 490 Ft |
| 20–25 kg | 22 990 Ft |
| 25–27 kg | 24 490 Ft |
NL Hollandia Dokumentum 10 990 Ft
Maximum 0,5 kg és 35 × 25 × 2 cm, lapos dokumentumküldeményként.
| Normál csomag súlya | Ár |
|---|---|
| 1 kg-ig | 10 990 Ft |
| 2 kg-ig | 11 490 Ft |
| 3 kg-ig | 12 990 Ft |
| 4 kg-ig | 13 490 Ft |
| 5 kg-ig | 13 490 Ft |
| 6 kg-ig | 13 990 Ft |
| 7 kg-ig | 13 990 Ft |
| 8 kg-ig | 14 490 Ft |
| 9 kg-ig | 14 490 Ft |
| 10 kg-ig | 14 490 Ft |
| 10–15 kg | 23 490 Ft |
| 15–20 kg | 24 490 Ft |
| 20–25 kg | 25 490 Ft |
| 25–27 kg | 26 490 Ft |
PL Lengyelország Dokumentum 5 990 Ft
Maximum 0,5 kg és 35 × 25 × 2 cm, lapos dokumentumküldeményként.
| Normál csomag súlya | Ár |
|---|---|
| 1 kg-ig | 5 990 Ft |
| 2 kg-ig | 5 990 Ft |
| 3 kg-ig | 5 990 Ft |
| 4 kg-ig | 6 290 Ft |
| 5 kg-ig | 6 490 Ft |
| 6 kg-ig | 6 790 Ft |
| 7 kg-ig | 6 990 Ft |
| 8 kg-ig | 7 290 Ft |
| 9 kg-ig | 7 490 Ft |
| 10 kg-ig | 7 790 Ft |
| 10–15 kg | 8 990 Ft |
| 15–20 kg | 9 490 Ft |
| 20–25 kg | 9 990 Ft |
| 25–27 kg | 10 990 Ft |
LV Lettország Dokumentum 6 990 Ft
Maximum 0,5 kg és 35 × 25 × 2 cm, lapos dokumentumküldeményként.
| Normál csomag súlya | Ár |
|---|---|
| 1 kg-ig | 7 490 Ft |
| 2 kg-ig | 7 490 Ft |
| 3 kg-ig | 7 990 Ft |
| 4 kg-ig | 8 490 Ft |
| 5 kg-ig | 8 490 Ft |
| 6 kg-ig | 9 490 Ft |
| 7 kg-ig | 9 490 Ft |
| 8 kg-ig | 9 990 Ft |
| 9 kg-ig | 9 990 Ft |
| 10 kg-ig | 9 990 Ft |
| 10–15 kg | 13 490 Ft |
| 15–20 kg | 14 990 Ft |
| 20–25 kg | 16 990 Ft |
| 25–27 kg | 18 490 Ft |
LT Litvánia Dokumentum 6 990 Ft
Maximum 0,5 kg és 35 × 25 × 2 cm, lapos dokumentumküldeményként.
| Normál csomag súlya | Ár |
|---|---|
| 1 kg-ig | 6 990 Ft |
| 2 kg-ig | 7 490 Ft |
| 3 kg-ig | 7 490 Ft |
| 4 kg-ig | 7 990 Ft |
| 5 kg-ig | 7 990 Ft |
| 6 kg-ig | 8 490 Ft |
| 7 kg-ig | 8 490 Ft |
| 8 kg-ig | 9 490 Ft |
| 9 kg-ig | 9 490 Ft |
| 10 kg-ig | 9 990 Ft |
| 10–15 kg | 13 990 Ft |
| 15–20 kg | 14 990 Ft |
| 20–25 kg | 16 490 Ft |
| 25–27 kg | 17 990 Ft |
DE Németország Dokumentum 6 990 Ft
Maximum 0,5 kg és 35 × 25 × 2 cm, lapos dokumentumküldeményként.
| Normál csomag súlya | Ár |
|---|---|
| 1 kg-ig | 7 490 Ft |
| 2 kg-ig | 7 490 Ft |
| 3 kg-ig | 8 490 Ft |
| 4 kg-ig | 8 990 Ft |
| 5 kg-ig | 8 990 Ft |
| 6 kg-ig | 9 490 Ft |
| 7 kg-ig | 9 490 Ft |
| 8 kg-ig | 10 490 Ft |
| 9 kg-ig | 10 490 Ft |
| 10 kg-ig | 10 490 Ft |
| 10–15 kg | 16 490 Ft |
| 15–20 kg | 17 990 Ft |
| 20–25 kg | 18 990 Ft |
| 25–27 kg | 20 490 Ft |
IT Olaszország Dokumentum 7 990 Ft
Maximum 0,5 kg és 35 × 25 × 2 cm, lapos dokumentumküldeményként.
| Normál csomag súlya | Ár |
|---|---|
| 1 kg-ig | 8 990 Ft |
| 2 kg-ig | 8 990 Ft |
| 3 kg-ig | 10 490 Ft |
| 4 kg-ig | 10 490 Ft |
| 5 kg-ig | 10 490 Ft |
| 6 kg-ig | 11 490 Ft |
| 7 kg-ig | 11 490 Ft |
| 8 kg-ig | 11 990 Ft |
| 9 kg-ig | 11 990 Ft |
| 10 kg-ig | 12 990 Ft |
| 10–15 kg | 16 990 Ft |
| 15–20 kg | 18 490 Ft |
| 20–25 kg | 19 990 Ft |
| 25–27 kg | 21 490 Ft |
RO Románia Dokumentum 6 490 Ft
Maximum 0,5 kg és 35 × 25 × 2 cm, lapos dokumentumküldeményként.
| Normál csomag súlya | Ár |
|---|---|
| 1 kg-ig | 6 990 Ft |
| 2 kg-ig | 6 990 Ft |
| 3 kg-ig | 7 990 Ft |
| 4 kg-ig | 8 490 Ft |
| 5 kg-ig | 8 790 Ft |
| 6 kg-ig | 8 990 Ft |
| 7 kg-ig | 9 490 Ft |
| 8 kg-ig | 9 990 Ft |
| 9 kg-ig | 9 990 Ft |
| 10 kg-ig | 9 990 Ft |
| 10–15 kg | 13 490 Ft |
| 15–20 kg | 14 990 Ft |
| 20–25 kg | 16 990 Ft |
| 25–27 kg | 18 990 Ft |
ES Spanyolország Dokumentum 7 490 Ft
Maximum 0,5 kg és 35 × 25 × 2 cm, lapos dokumentumküldeményként.
| Normál csomag súlya | Ár |
|---|---|
| 1 kg-ig | 7 990 Ft |
| 2 kg-ig | 8 490 Ft |
| 3 kg-ig | 10 490 Ft |
| 4 kg-ig | 10 990 Ft |
| 5 kg-ig | 10 990 Ft |
| 6 kg-ig | 12 490 Ft |
| 7 kg-ig | 12 490 Ft |
| 8 kg-ig | 13 490 Ft |
| 9 kg-ig | 13 490 Ft |
| 10 kg-ig | 13 990 Ft |
| 10–15 kg | 21 990 Ft |
| 15–20 kg | 24 490 Ft |
| 20–25 kg | 26 990 Ft |
| 25–27 kg | 29 490 Ft |
SK Szlovákia Dokumentum 5 990 Ft
Maximum 0,5 kg és 35 × 25 × 2 cm, lapos dokumentumküldeményként.
| Normál csomag súlya | Ár |
|---|---|
| 1 kg-ig | 6 490 Ft |
| 2 kg-ig | 6 490 Ft |
| 3 kg-ig | 7 490 Ft |
| 4 kg-ig | 7 490 Ft |
| 5 kg-ig | 7 490 Ft |
| 6 kg-ig | 7 990 Ft |
| 7 kg-ig | 7 990 Ft |
| 8 kg-ig | 7 990 Ft |
| 9 kg-ig | 7 990 Ft |
| 10 kg-ig | 8 990 Ft |
| 10–15 kg | 15 490 Ft |
| 15–20 kg | 15 990 Ft |
| 20–25 kg | 16 490 Ft |
| 25–27 kg | 16 990 Ft |
Várható szállítási idő: 2–5 munkanap a küldemény futár általi felvételétől számítva. A szállítási idő tájékoztató jellegű, nem garantált.
A térfogatsúly képlete: Hossz × Szélesség × Magasság / 4000. A díjszámításnál a tényleges és a térfogatsúly közül a nagyobb, vagyis az elszámolási súly számít. Az emelt bejelentett érték díja 50 000 Ft felett a teljes megadott érték 1%-a, maximum 1 000 000 Ft bejelentett értékig.
Kiválasztottad a célországot?
A rendelési rendszer élesítése után az ár automatikusan a célország, a küldeménytípus és a súlysáv alapján számolódik.